<tr id="tmsny"></tr><ol id="tmsny"><input id="tmsny"></input></ol>

<span id="tmsny"></span><tbody id="tmsny"></tbody>

  • <ol id="tmsny"><output id="tmsny"></output></ol>

      <span id="tmsny"></span><big id="tmsny"></big>
      <ol id="tmsny"></ol>
      <ol id="tmsny"><output id="tmsny"></output></ol>
    1. 江蘇專業中頻感應電爐,中頻熔煉爐生產廠家,鼎天中頻電爐歡迎您!

      當前位置:

      鼎天中頻電爐 >> 技術支持 >> 中頻電源技術參數

      中頻電源技術參數

      [來源:原創] [作者:admin] [日期:14-04-24] [熱度:]

      KGPS中頻電源型號及參數

      型號

      電源輸入

      電源輸出

      用途

      進線電壓(V) 
      3相或6相50HZ

      進線電流
      (A)

      中頻頻率

      中頻功率(KW)

      KGPS—100 380 160 1-8 100 表面淬火、透熱、熔煉
      KGPS—120 380 200 1-8 120 表面淬火、透熱、熔煉
      KGPS—160 380 260 1-8 160 表面淬火、透熱、熔煉
      KGPS—200 380 320 1-8 200 表面淬火、透熱、熔煉
      KGPS—250 380 400 1-8 250 表面淬火、透熱、熔煉
      KGPS—300 380 480 1-8 300 表面淬火、透熱、熔煉
      KGPS—400 380 640 1-4 400 表面淬火、透熱、熔煉
      KGPS—500 380 800 0.5-2.5 500 表面淬火、透熱、熔煉
      KGPS—750 380 1200 0.5-2.5 750 表面淬火、透熱、熔煉
      KGPS—800 380/660 1300/730 0.5-1 800 透熱、熔煉
      KGPS—1000 660 920 0.5-1 1000 透熱、熔煉
      KGPS—1200 660 1100 0.5-1 1200 透熱、熔煉
      KGPS—1500 660/750 1400/600 0.5-1 1500 透熱、熔煉
      KGPS—2000 660/750 1800/800 0.2-1 2000 透熱、熔煉
      KGPS—2500 660/750 2300/1000 0.2-1 2500 透熱、熔煉
      KGPS—3000 660/750 2700/1200 0.2-1 3000 透熱、熔煉
      KGPS—4000 750/950 1600/1280 0.2-0.5 4000 熔煉
      KGPS—5000 750/950 2000/1600 0.15-0.5 5000 熔煉
      KGPS—8000 950 2500 0.15-0.5 8000 熔煉
      KGPS—10000 950 3000 0.15-0.5 10000 熔煉
       

      IGBT系列電源技術數據

      型號 進線電壓(V) 進線電流(A) 額定功率(KW ) 額定頻率(KHz)
      IGPS-250-2.5S 380 400 250 2.5
      IGPS-300-2.5S 380 480 300 2.5
      IGPS-400-2.5S 380 640 400 1
      IGPS-500-1S 380 800 500 1
      IGPS-600-1S 380 960 600 1
      IGPS-700-1S 380 1120 700 1
      IGPS-900-1S 380 1440 900 1
      IGPS-1200-1S 380 1920 1200 1
      IGPS-1500-1S 380 2400 1500 1
      IGPS-2000-1S 380 3200 2000 1
       

       


       

       

      首 頁|走進鼎天|產品中心|新聞資訊|技術支持|榮譽資質|營銷中心|索取報價